Заполните поля ниже, и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и ответят на все интересующие вас вопросы
Натяжные потолки в однокомнатной квартире
 
	Оригинальные натяжные потолки в однокомнатной квартире от «Горизонт» — хорошее решение, которое позволит создать комфортную и красивую обстановку и оптимизирует расходы на ремонт. Быстрый монтаж потолков во всей квартире позволит после ремонта преобразить пространство - всего за 11 700 руб. При заказе установки натяжных потолков во всей квартире в Анапе мы предлагаем дополнительные скидки и светильники в подарок. Всего 11 700 руб. за монтаж натяжных потолков под ключ в 1-комнатной квартире. Услуга предполагает весь список сопутствующих операций от отработки дизайн-проекта до монтажа полотен и вставок.
Основные факторы
Прежде чем заказывать натяжные конструкции, учитывайте основные факторы, влияющие на стоимость. Их четыре:
- 
		Бренд:
 Более дорогие тканевые полотна французских производителей. Среднюю нишу заполняют тканевые и ПВХ-материалы немецких компаний. Более дешевая продукция из Китая.
- 
		Тип полотен:
 Матовые и сатиновые поливинилхлоридные полотна отличаются наименьшими ценами от 290 рублей за м2 с учетом установки. Тканевые материалы обойдутся чуть дороже.
- 
		Дизайн:
 Отработка индивидуального дизайн-проекта также сказывается на итоговой стоимости.
- 
		Объем работ:
 Чем больше площадь, тем выше расходы на ремонт. При этом учитываются особенности конструкции помещений.
Как заказать потолок у нас






Тонкости расчета цен
При расчете стоимости установки натяжных потолков в однокомнатной квартире учитывается множество параметров:
- производитель и тип полотна: тканевые и ПВХ;
- площадь помещений, количество углов;
- конструктивные особенности, влияющие на сложность монтажных работ;
- количество дополнительных отверстий и обходов для коммуникаций;
- вариант конструкции: одно- или многоуровневая;
- дизайн: типовой, «Звездное небо», фотопечать или другой;
- длина вставок и багета;
- виды и количество светильников;
- тип подсветки и др.
| Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой | 
|---|---|---|---|
| Китай MSD | |||
| ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 290 руб./м2 | 
| ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 350 руб./м2 | 
| ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | Матовая | от 400 руб./м2 | 
| Германия | |||
| ПВХ (белые) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 410 руб./м2 | 
| ПВХ (цветные) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 470 руб./м2 | 
| ПВХ белый, негорючий | Teqtum KM2 | Матовая | от 670 руб./м2 | 
| Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой | 
|---|---|---|---|
| Германия | |||
| Ткань | Descor | Матовая, белая, цветная | от 590 руб./м2 | 
| Франция | |||
| Ткань | Clipso | Матовая, белая, цветная | от 1290 руб./м2 | 
| Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой | 
|---|---|---|---|
| Китай | |||
| ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 290 руб./м2 | 
| ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 350 руб./м2 | 
| ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | Матовая | от 400 руб./м2 | 
| Германия | |||
| ПВХ (белые) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 410 руб./м2 | 
| ПВХ (цветные) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 470 руб./м2 | 
| Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой | 
|---|---|---|---|
| Китай | |||
| ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 290 руб./м2 | 
| ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | Матовая | от 400 руб./м2 | 
| Германия | |||
| ПВХ (белые) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 410 руб./м2 | 
| Ткань (белые, цветные) | Descor | Матовая | от 590 руб./м2 | 
| Франция | |||
| Ткань (белые, цветные) | Clipso | Матовая | от 1290 руб./м2 | 
| Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой | 
|---|---|---|---|
| Китай | |||
| ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 350 руб./м2 | 
| Германия | |||
| ПВХ (цветные) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 470 руб./м2 | 
| Ткань (белые, цветные) | Descor | Матовая | от 590 руб./м2 | 
| Франция | |||
| Ткань (белые, цветные) | Clipso | Матовая | от 1290 руб./м2 | 
| Конструкция | Цена за 1 м.п. с установкой | 
|---|---|
| Парящий натяжной потолок с подсветкой | 700 руб./м.п. | 
| Переход на другой уровень без подсветки | 1400 руб./м.п. | 
| Переход на другой уровень с подсветкой | 1750 руб./м.п. | 
| Вид полотна | Цена за 1м2 с установкой | 
|---|---|
| Фотопечать на тканевых потолках | от 1090 руб. | 
| Фотопечать на ПВХ | от 1500 руб. | 
| Фотопечать на глянцевых полотнах | от 1500 руб. | 
| Фотопечать на матовых полотнах | от 1500 руб. | 
| Наименование | Количество | Стоимость | 
|---|---|---|
| Обработка углов | 1 шт. | от 52 руб. | 
| Закладная для точечного светильника | 1 шт. | от 227 руб. | 
| Крепление для люстры | 1 шт. | от 162 руб. | 
| Разводка электропроводки | 1 м.п. | от 71 руб. | 
| Обвод трубы | 1 шт. | от 195 руб. | 
| Установка вентиляционной решетки | 1 шт. | от 227 руб. | 
| Установка потолочного карниза | 1 м.п. | от 195 руб. | 
| Крепление по плитке | 1 м.п. | от 162 руб. | 
| Установка точечного светильника | 1 шт. | от 84 руб. | 
| Установка люстры | 1 шт. | от 260 руб. | 
| Установка светодиодной ленты | 1 м.п. | от 110 руб. | 
Предварительные расходы на монтаж натяжных потолков в 1 комнатную квартиру можно узнать, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Чтобы проконсультироваться и сделать заказ, оставьте заявку на сайте или сами позвоните менеджеру.





 
                       
                       
                       
                      